Inversor Onda Pura 12V 2200W
$ 403.990
| Ficha Técnica | |
| Potencia nominal: | 2200W |
| Potencia de sobretensión: | 4400W por 20ms |
| Voltaje de entrada: | DC 12V |
| Voltaje de salida CA: | 220/230/240V ± 0.05% |
| Frecuencia de salida: | CA 50Hz |
| Puerto USB: | 5V 2.1A |
| Forma de Onda de Salida: | Onda Pura Sinusoidal (THD<3%) |
| Alarma de voltaje más bajo: | 21V±0.3V |
| Corte de voltaje más bajo: | 30±0.3V |
| Protección contra sobretensión: | 30±0.3V |
| Pantalla Led: | Si, Voltaje y temperatura |
| Rendimiento: | > 90% |
| Dimensión: | 325x252x101mm |
| Control del ventilador de refrigeración por carga / temperatura. |
| Protección de reserva de polaridad por fusible abierto. |
| Temperatura ambiente de corte por exceso de temperatura -10 - +40 , temperatura interna 55-65. |