Inversor Onda Pura 24V 2000W
$ 239.000
| Ficha técnica | |
| Potencia nominal: | 2000W |
| Potencia de sobretensión: | 4000W por 20ms |
| Voltaje de entrada: | DC 24V |
| Voltaje de salida CA: | 220V ± 10% |
| Frecuencia de salida: | CA 50Hz |
| Puerto USB: | 5V2.1A |
| Forma de onda de salida: | Onda Sinusoidal Pura |
| Alarma de voltaje más bajo: | 21V±0.3V |
| Corte de voltaje más bajo: | 30±0.3V |
| Protección contra sobretensión: | 30±0.3V |
| Pantalla LED: | si, Voltaje y temperatura |
| Rendimiento: | > 90% |
| Dimensión: | 32.5*25.2*10.1cm |
| Control del ventilador de refrigeración por carga / temperatura. |
| Protección de reserva de polaridad por fusible abierto. |
| Temperatura ambiente de corte por exceso de temperatura -10-40 , temperatura interna 55-65. |